
AC/DC extiende "Black Ice World Tour" en el 2009
| BLACK ICE In Stores Today! | New York, New York | ||
| Wachovia Arena | Wilkes-Barre, Pennsylvania | ||
| Allstate Arena | Chicago, Illinois | ||
| Allstate Arena | Chicago, Illinois | ||
| Conseco Fieldhouse | Indianapolis, Indiana | ||
| Palace of Auburn Hills | Detroit, Michigan | ||
| Rogers Centre | Toronto, Ontario | ||
| TD Banknorth Garden | Boston, Massachusetts | ||
| Madison Square Garden | New York, New York | ||
| Madison Square Garden | New York, New York | ||
| Verizon Center | Washington DC, Washington DC | ||
| Wachovia Center | Philadelphia, Pennsylvania | ||
| IZOD Center | East Rutherford, New Jersey | ||
| Schottenstein Center | Columbus, Ohio | ||
| Xcel Energy Center | Minneapolis, Minnesota | ||
| Pepsi Center | Denver, Colorado | ||
| General Motors Place | Vancouver, British Columbia | ||
| Key Arena | Seattle, Washington | ||
| Tacoma Dome | Tacoma, Washington | ||
| ORACLE Arena | Oakland, California | ||
| ORACLE Arena | Oakland, California | ||
| The Forum | Los Angeles, California | ||
| The Forum | Los Angeles, California | ||
| US Airways Center | Phoenix, Arizona | ||
| AT&T Center | San Antonio, Texas | ||
| Toyota Center | Houston, Texas | ||
| Philips Arena | Atlanta, Georgia | ||
| Time Warner Cable Arena | Charlotte, North Carolina | ||
| Bank Atlantic Center | Ft. Lauderdale, Florida | ||
| St. Pete Times Forum | Tampa Bay, Florida | ||
| Quicken Loans Arena | Cleveland, Ohio | ||
| Mellon Arena | Pittsburgh, Pennsylvania | ||
| Rogers Centre | Toronto, Ontario | ||
| U.S. Bank Arena | Cincinnati, Ohio | ||
| Scottrade Center | St. Louis, Missouri | ||
| Qwest Center | Omaha, Nebraska | ||
| Fargodome | Fargo, North Dakota | ||
| Xcel Energy Center | Minneapolis, Minnesota | ||
| Sprint Center | Kansas City, Missouri | ||
| American Airlines Center | Dallas, Texas | ||
| BOK Center | Tulsa, Oklahoma | ||
| ALLTELL Arena | Little Rock, Arkansas | ||
| FedEx Forum | Memphis, Tennessee | ||
| Sommet Center | Nashville, Tennessee |



















